ワイルドベティ父 :ドゥラメンテ母 :インクルードベティ母父:Include | 出走レース:2023年12月10日 中京9R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1218 | 阪神 | 2歳 新馬 | ダ1200 | 8 | 7 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0306 | 阪神 | 3歳 未勝利 | ダ1400 | 9 | 12 | 差し | ---- | ---- | 49.0 | ---- |
2022 | 0419 | 金沢 | 能登禄剛崎賞(中央交 | ダ1500 | 4 | 8 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0619 | 阪神 | 3歳 未勝利 | ダ1400 | 5 | 16 | 追込 | ---- | ---- | 48.5 | ---- |
2022 | 0703 | 小倉 | 3歳 未勝利 | ダ1700 | 2 | 8 | 差し | ---- | ---- | 48.3 | -0.2 |
2022 | 0724 | 小倉 | 3歳 未勝利 | ダ1700 | 3 | 4 | 差し | ---- | ---- | 56.0 | +7.7 |
2022 | 0821 | 小倉 | 3歳 未勝利 | ダ1700 | 1 | 2 | 先行 | ---- | ---- | 57.0 | +1.0 |
2022 | 1106 | 福島 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1700 | 5 | 9 | 差し | ---- | ---- | 59.4 | +2.4 |
2022 | 1120 | 福島 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1700 | 6 | 7 | 差し | ---- | ---- | 60.2 | +0.8 |
2023 | 0114 | 小倉 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1700 | 9 | 5 | 追込 | ---- | ---- | 61.0 | +0.8 |
2023 | 0129 | 小倉 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1700 | 4 | 7 | 差し | ---- | ---- | 61.4 | +0.4 |
2023 | 0225 | 小倉 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1700 | 8 | 7 | 差し | ---- | ---- | 61.8 | +0.4 |
2023 | 0618 | 函館 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1700 | 9 | 9 | 差し | ---- | ---- | 60.6 | -1.2 |
2023 | 0701 | 函館 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1700 | 7 | 10 | 追込 | ---- | ---- | 59.8 | -0.8 |
2023 | 0819 | 札幌 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1700 | 9 | 12 | 追込 | ---- | ---- | 59.0 | -0.8 |
2023 | 1015 | 新潟 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 3 | 9 | 先行 | ---- | ---- | 57.8 | -1.2 |
2023 | 1028 | 新潟 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 1 | 9 | 先行 | ---- | ---- | 60.8 | +3.0 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・右 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 |
ダ・左 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
ダ22下 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向