ショウナンアデイブ父 :ディープインパクト母 :シーヴ母父:Mineshaft | 出走レース:2023年12月10日 中京10R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1009 | 阪神 | 2歳 新馬 | 芝2000 | 2 | 1 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1031 | 阪神 | 2歳 未勝利 | 芝2000 | 2 | 1 | 差し | 62.0 | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1226 | 阪神 | 2歳 未勝利 | 芝2000 | 2 | 1 | 先行 | 63.5 | +1.5 | ---- | ---- |
2022 | 0116 | 中京 | 3歳 未勝利 | 芝2000 | 2 | 2 | 先行 | 63.0 | -0.5 | ---- | ---- |
2022 | 0213 | 阪神 | 3歳 未勝利 | 芝2000 | 1 | 1 | 先行 | 63.2 | +0.2 | ---- | ---- |
2022 | 0319 | 阪神 | 若葉ステークス | 芝2000 | 7 | 3 | 差し | 63.8 | +0.6 | ---- | ---- |
2022 | 0507 | 中京 | 京都新聞杯 | 芝2200 | 8 | 9 | 追込 | 66.8 | +3.0 | ---- | ---- |
2022 | 1203 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | 芝2000 | 5 | 2 | 先行 | 69.4 | +2.6 | ---- | ---- |
2022 | 1211 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1600 | 1 | 1 | 先行 | 70.4 | +1.0 | ---- | ---- |
2023 | 0105 | 中京 | 4歳以上 2勝クラス | 芝1600 | 4 | 4 | 追込 | 72.0 | +1.6 | ---- | ---- |
2023 | 0129 | 中京 | 4歳以上 2勝クラス | 芝1600 | 5 | 3 | 追込 | 72.6 | +0.6 | ---- | ---- |
2023 | 0219 | 阪神 | 4歳以上 2勝クラス | 芝1600 | 2 | 3 | 追込 | 72.2 | -0.4 | ---- | ---- |
2023 | 0827 | 札幌 | オールスターJ第4戦 | 芝1800 | 4 | 4 | 差し | 72.4 | +0.2 | ---- | ---- |
2023 | 1008 | 京都 | 清滝特別 | 芝2200 | 7 | 5 | 追込 | 73.6 | +1.2 | ---- | ---- |
2023 | 1029 | 京都 | 堀川特別 | 芝1800 | 4 | 6 | 逃げ | 72.8 | -0.8 | ---- | ---- |
2023 | 1119 | 京都 | 近江特別 | 芝2000 | 4 | 3 | 追込 | 73.2 | +0.4 | ---- | ---- |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 2 | 5 | 0 | 4 | 2 | 3 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 |
芝・左 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
芝22下 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向