オルコス父 :ドレフォン母 :スウェアトウショウ母父:ディープインパクト | 出走レース:2023年12月9日 中京2R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0912 | 中山 | 2歳 新馬 | 芝1600 | 1 | 2 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1106 | 阪神 | KBSファンタジーS | 芝1400 | 6 | 5 | 追込 | 65.5 | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1212 | 中京 | つわぶき賞 | 芝1400 | 9 | 4 | 先行 | 66.7 | +1.2 | ---- | ---- |
2022 | 0313 | 中山 | アネモネステークス | 芝1600 | 8 | 13 | 差し | 66.1 | -0.6 | ---- | ---- |
2022 | 0611 | 東京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1600 | 7 | 4 | 差し | 66.1 | +0.0 | ---- | ---- |
2022 | 1010 | 東京 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1400 | 7 | 9 | 差し | 66.1 | +0.0 | 63.0 | ---- |
2022 | 1120 | 福島 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1150 | 3 | 3 | 差し | 64.5 | -1.6 | 63.0 | +0.0 |
2022 | 1204 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 6 | 2 | 差し | 64.5 | +0.0 | 65.5 | +2.5 |
2023 | 0115 | 中山 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 6 | 4 | 差し | 64.5 | +0.0 | 65.6 | +0.1 |
2023 | 0312 | 中京 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 2 | 2 | 差し | 64.5 | +0.0 | 65.2 | -0.4 |
2023 | 0408 | 中山 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 15 | 5 | 先行 | 64.5 | +0.0 | 66.2 | +1.0 |
2023 | 0618 | 函館 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 7 | 12 | 差し | 64.5 | +0.0 | 64.4 | -1.8 |
2023 | 0624 | 函館 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 6 | 9 | 先行 | 62.4 | -2.1 | 64.4 | +0.0 |
2023 | 0729 | 札幌 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1000 | 6 | 6 | 追込 | 60.6 | -1.8 | 64.4 | +0.0 |
2023 | 0909 | 中山 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 6 | 9 | 差し | 60.6 | +0.0 | 63.2 | -1.2 |
2023 | 1029 | 新潟 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 6 | 6 | 追込 | 60.6 | +0.0 | 61.8 | -1.4 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ダ・右 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
ダ・左 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向