カナテープ父 :ロードカナロア母 :ティッカーテープ母父:Royal Applause | 出走レース:2023年12月9日 中山11R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 0130 | 東京 | 3歳 新馬 | 芝1800 | 1 | 2 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0807 | 新潟 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1600 | 8 | 1 | 差し | 67.0 | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1022 | 東京 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1800 | 1 | 4 | 差し | 66.0 | -1.0 | ---- | ---- |
2023 | 0107 | 中山 | 4歳以上 2勝クラス | 芝1800 | 10 | 3 | 先行 | 67.0 | +1.0 | ---- | ---- |
2023 | 0218 | 東京 | 4歳以上 2勝クラス | 芝1800 | 2 | 3 | 差し | 67.0 | +0.0 | ---- | ---- |
2023 | 0527 | 東京 | 葉山特別 | 芝1600 | 2 | 1 | 差し | 70.4 | +3.4 | ---- | ---- |
2023 | 1007 | 東京 | tvk賞 | 芝1800 | 1 | 1 | 差し | 73.0 | +2.6 | ---- | ---- |
2023 | 1112 | 東京 | ユートピアステークス | 芝1800 | 3 | 1 | 追込 | 75.6 | +2.6 | ---- | ---- |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝・左 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝22下 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向