ケリーズノベル父 :ハーツクライ母 :テルアケリー母父:Tapit | 出走レース:2023年12月9日 中山12R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0926 | 中山 | 2歳 新馬 | 芝2000 | 14 | 9 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1226 | 中山 | 2歳 未勝利 | ダ1800 | 8 | 4 | 追込 | 49.0 | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0716 | 福島 | 3歳 未勝利 | ダ1700 | 4 | 9 | 差し | 49.0 | +0.0 | 50.0 | ---- |
2022 | 0814 | 札幌 | 3歳 未勝利 | ダ2400 | 3 | 2 | 先行 | 49.0 | +0.0 | 52.5 | +2.5 |
2023 | 0205 | 小倉 | 4歳以上 1勝クラス | ダ2400 | 1 | 9 | 先行 | 49.0 | +0.0 | 56.0 | +3.5 |
2023 | 0401 | 中山 | 4歳以上 1勝クラス | ダ2400 | 1 | 1 | 逃げ | 49.0 | +0.0 | 65.2 | +9.2 |
2023 | 0521 | 東京 | 是政特別 | ダ2100 | 9 | 3 | 差し | 49.0 | +0.0 | 66.6 | +1.4 |
2023 | 0716 | 福島 | 信夫山特別 | 芝2600 | 7 | 9 | 差し | 49.0 | +0.0 | 69.0 | +2.4 |
2023 | 1014 | 東京 | 3歳以上 2勝クラス | 芝2500 | 2 | 6 | 追込 | 58.0 | +9.0 | 69.0 | +0.0 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
芝・左 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・右 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝22超 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
ダ22超 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向