ファンタジア父 :ハービンジャー母 :ピュクシス母父:シンボリクリスエス | 出走レース:2023年12月10日 阪神9R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0920 | 中山 | 2歳 新馬 | 芝2000 | 1 | 1 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0702 | 函館 | 3歳以上 1勝クラス | 芝2000 | 3 | 3 | 差し | 67.0 | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0716 | 函館 | 3歳以上 1勝クラス | 芝2600 | 6 | 1 | 差し | 66.5 | -0.5 | ---- | ---- |
2022 | 1002 | 中山 | 3歳以上 1勝クラス | 芝2200 | 4 | 1 | 先行 | 65.6 | -0.9 | ---- | ---- |
2022 | 1203 | 中山 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 10 | 1 | 追込 | 66.5 | +0.9 | ---- | ---- |
2023 | 0108 | 中山 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 14 | 7 | 追込 | 66.5 | +0.0 | 63.0 | ---- |
2023 | 0312 | 中京 | 4歳以上 1勝クラス | 芝2000 | 3 | 7 | 追込 | 66.5 | +0.0 | 58.5 | -4.5 |
2023 | 0506 | 新潟 | 荒川峡特別 | 芝2200 | 1 | 1 | 逃げ | 66.0 | -0.5 | 58.5 | +0.0 |
2023 | 0923 | 中山 | 九十九里特別 | 芝2500 | 3 | 1 | 先行 | 67.6 | +1.6 | 58.5 | +0.0 |
2023 | 1029 | 東京 | 本栖湖特別 | 芝2400 | 2 | 2 | 追込 | 71.4 | +3.8 | 58.5 | +0.0 |
2023 | 1118 | 東京 | 南武特別 | 芝2400 | 1 | 2 | 先行 | 73.6 | +2.2 | 58.5 | +0.0 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
芝・左 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
芝22超 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向