ダノンアーリー父 :Frankel母 :ファイネストシティ母父:City Zip | 出走レース:2023年12月10日 中京8R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0822 | 小倉 | 2歳 新馬 | 芝1200 | 2 | 1 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0912 | 中京 | 2歳 未勝利 | 芝1400 | 2 | 1 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1204 | 中京 | 2歳 未勝利 | 芝1600 | 4 | 1 | 先行 | 64.0 | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1228 | 阪神 | 2歳 未勝利 | 芝1200 | 3 | 1 | 差し | 63.6 | -0.4 | ---- | ---- |
2022 | 0115 | 中京 | 3歳 未勝利 | 芝1400 | 7 | 2 | 追込 | 62.7 | -0.9 | ---- | ---- |
2022 | 0410 | 阪神 | 3歳 未勝利 | 芝1400 | 5 | 1 | 差し | 60.8 | -1.9 | ---- | ---- |
2022 | 0430 | 阪神 | 3歳 未勝利 | 芝1600 | 7 | 3 | 追込 | 60.4 | -0.4 | ---- | ---- |
2022 | 0515 | 東京 | 3歳 未勝利 | ダ1600 | 1 | 2 | 追込 | 59.4 | -1.0 | ---- | ---- |
2022 | 0605 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 8 | 4 | 追込 | 59.4 | +0.0 | 62.0 | ---- |
2022 | 0919 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1400 | 5 | 4 | 差し | 59.4 | +0.0 | 62.0 | +0.0 |
2022 | 1009 | 東京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1600 | 5 | 4 | 差し | 59.4 | +0.0 | 63.0 | +1.0 |
2023 | 0115 | 中京 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1400 | 3 | 4 | 追込 | 59.4 | +0.0 | 63.5 | +0.5 |
2023 | 0129 | 中京 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1400 | 8 | 4 | 追込 | 59.4 | +0.0 | 64.2 | +0.7 |
2023 | 0218 | 小倉 | 秋吉台特別 | ダ1700 | 6 | 3 | 差し | 59.4 | +0.0 | 64.2 | +0.0 |
2023 | 0521 | 京都 | 4歳以上 1勝クラス | 芝1400 | 5 | 4 | 追込 | 59.4 | +0.0 | 65.2 | +1.0 |
2023 | 0611 | 東京 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1600 | 5 | 5 | 追込 | 59.8 | +0.4 | 65.2 | +0.0 |
2023 | 0709 | 中京 | タイランドカップ | 芝1400 | 9 | 10 | 追込 | 60.6 | +0.8 | 65.2 | +0.0 |
2023 | 1008 | 京都 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1400 | 5 | 6 | 追込 | 60.8 | +0.2 | 65.2 | +0.0 |
2023 | 1022 | 東京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1600 | 9 | 6 | 追込 | 60.8 | +0.0 | 64.8 | -0.4 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
芝・左 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ダ・左 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向