サドル父 :ハーツクライ母 :ポロンナルワ母父:Rahy | 出走レース:2023年12月9日 阪神8R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1002 | 中京 | 2歳 新馬 | 芝2000 | 11 | 3 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1121 | 阪神 | 2歳 未勝利 | 芝2000 | 10 | 8 | 追込 | 49.0 | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1219 | 阪神 | 2歳 未勝利 | 芝1600 | 9 | 14 | 差し | 49.5 | +0.5 | ---- | ---- |
2022 | 0105 | 中京 | 3歳 未勝利 | ダ1800 | 2 | 6 | 先行 | 51.6 | +2.1 | ---- | ---- |
2022 | 0122 | 小倉 | 3歳 未勝利 | ダ1700 | 2 | 2 | 先行 | 51.6 | +0.0 | 57.0 | ---- |
2022 | 0212 | 小倉 | 3歳 未勝利 | ダ1700 | 1 | 1 | 逃げ | 51.6 | +0.0 | 60.5 | +3.5 |
2022 | 0423 | 東京 | 3歳 1勝クラス | ダ1600 | 13 | 5 | 先行 | 51.6 | +0.0 | 63.6 | +3.1 |
2022 | 0514 | 東京 | 3歳 1勝クラス | ダ2100 | 15 | 6 | 逃げ | 51.6 | +0.0 | 62.7 | -0.9 |
2023 | 0715 | 函館 | 湯浜特別 | ダ1700 | 13 | 13 | 差し | 51.6 | +0.0 | 61.8 | -0.9 |
2023 | 0729 | 札幌 | 積丹特別 | 芝2600 | 14 | 13 | 追込 | 51.6 | +0.0 | 61.6 | -0.2 |
2023 | 0930 | 阪神 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1400 | 7 | 12 | 先行 | 52.7 | +1.1 | 61.6 | +0.0 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ・右 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ダ・左 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ダ22下 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向