マテンロウスカイ父 :モーリス母 :レッドラヴィータ母父:スペシャルウィーク | 出走レース:2023年12月9日 阪神11R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0829 | 小倉 | 2歳 新馬 | 芝2000 | 1 | 4 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0925 | 中京 | 野路菊ステークス | 芝2000 | 3 | 1 | 差し | 67.5 | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0105 | 中京 | 3歳 1勝クラス | 芝2000 | 2 | 2 | 差し | 70.2 | +2.7 | ---- | ---- |
2022 | 0514 | 中京 | あずさ賞 | 芝2000 | 3 | 2 | 先行 | 70.8 | +0.6 | ---- | ---- |
2022 | 0605 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1600 | 2 | 1 | 追込 | 71.8 | +1.0 | ---- | ---- |
2022 | 0709 | 小倉 | マカオJCトロフィー | 芝1800 | 2 | 1 | 先行 | 70.9 | -0.9 | ---- | ---- |
2022 | 0821 | 小倉 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1800 | 1 | 1 | 逃げ | 71.2 | +0.3 | ---- | ---- |
2022 | 0919 | 中山 | 朝日セントライト記念 | 芝2200 | 13 | 8 | 差し | 71.4 | +0.2 | ---- | ---- |
2023 | 0211 | 阪神 | 須磨特別 | 芝1800 | 3 | 3 | 追込 | 72.0 | +0.6 | ---- | ---- |
2023 | 0311 | 阪神 | 難波ステークス | 芝1800 | 1 | 3 | 逃げ | 73.0 | +1.0 | ---- | ---- |
2023 | 0520 | 東京 | メイステークス | 芝1800 | 2 | 4 | 逃げ | 77.8 | +4.8 | ---- | ---- |
2023 | 0611 | 東京 | エプソムカップ | 芝1800 | 3 | 4 | 先行 | 81.6 | +3.8 | ---- | ---- |
2023 | 0916 | 阪神 | ケフェウスステークス | 芝2000 | 9 | 1 | 逃げ | 84.2 | +2.6 | ---- | ---- |
2023 | 1029 | 京都 | カシオペアステークス | 芝1800 | 4 | 1 | 差し | 83.8 | -0.4 | ---- | ---- |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
芝・左 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向