ドラゴンゴクウ父 :トゥザグローリー母 :トーセンウーノ母父:シンボリクリスエス | 出走レース:2023年12月9日 中京10R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0603 | 門別 | フレッシュCh(中央 | ダ1000 | 2 | 3 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0624 | 門別 | 2歳未勝利 | ダ1100 | 1 | 1 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0715 | 門別 | アタックCh(中央認 | ダ1200 | 1 | 1 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0803 | 門別 | ターフCh1(中央認 | ダ1200 | 3 | 2 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0817 | 門別 | ターフCh2(中央認 | ダ1200 | 3 | 3 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0905 | 札幌 | すずらん賞 | 芝1200 | 6 | 6 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1005 | 門別 | ウィナーズCh9(中 | ダ1200 | 1 | 1 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1031 | 盛岡 | 南部駒賞(中央認定) | ダ1600 | 8 | 2 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0109 | 中山 | 朱竹賞 | 芝1200 | 5 | 11 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0212 | 東京 | 3歳 1勝クラス | 芝1400 | 9 | 11 | 追込 | 64.0 | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0306 | 中山 | 3歳 1勝クラス | 芝1600 | 6 | 9 | 差し | 61.0 | -3.0 | ---- | ---- |
2022 | 0321 | 中山 | 3歳 1勝クラス | 芝1600 | 10 | 10 | 追込 | 61.6 | +0.6 | ---- | ---- |
2022 | 0424 | 東京 | 3歳 1勝クラス | ダ1400 | 8 | 11 | 追込 | 60.7 | -0.9 | ---- | ---- |
2022 | 0508 | 東京 | 3歳 1勝クラス | ダ1600 | 13 | 13 | 差し | 60.7 | +0.0 | 59.0 | ---- |
2022 | 0709 | 福島 | 須賀川特別 | 芝1200 | 4 | 6 | 追込 | 60.7 | +0.0 | 58.5 | -0.5 |
2022 | 0724 | 福島 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 6 | 5 | 追込 | 61.8 | +1.1 | 58.5 | +0.0 |
2022 | 0827 | 新潟 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 10 | 9 | 追込 | 61.6 | -0.2 | 58.5 | +0.0 |
2022 | 1112 | 福島 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 4 | 8 | 追込 | 61.0 | -0.6 | 58.5 | +0.0 |
2022 | 1210 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 16 | 12 | 追込 | 60.8 | -0.2 | 58.5 | +0.0 |
2023 | 0212 | 小倉 | 4歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 7 | 15 | 差し | 60.0 | -0.8 | 58.5 | +0.0 |
2023 | 0225 | 小倉 | 4歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 11 | 15 | 追込 | 57.6 | -2.4 | 58.5 | +0.0 |
2023 | 0312 | 中山 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 2 | 10 | 差し | 55.8 | -1.8 | 58.5 | +0.0 |
2023 | 0325 | 中山 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 9 | 9 | 差し | 55.8 | +0.0 | 59.6 | +1.1 |
2023 | 0416 | 福島 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1150 | 7 | 6 | 追込 | 55.8 | +0.0 | 58.7 | -0.9 |
2023 | 0429 | 新潟 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 2 | 6 | 差し | 55.8 | +0.0 | 59.2 | +0.5 |
2023 | 0520 | 新潟 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 1 | 5 | 追込 | 55.8 | +0.0 | 62.2 | +3.0 |
2023 | 0604 | 東京 | 小金井特別 | ダ1400 | 5 | 8 | 差し | 55.8 | +0.0 | 66.0 | +3.8 |
2023 | 1008 | 東京 | 3歳以上 2勝クラス | ダ1400 | 12 | 9 | 差し | 55.8 | +0.0 | 67.2 | +1.2 |
2023 | 1021 | 東京 | 3歳以上 2勝クラス | ダ1400 | 10 | 12 | 追込 | 55.8 | +0.0 | 66.2 | -1.0 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 16 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ダ・右 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ダ・左 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向