シホノスペランツァ父 :ブラックタイド母 :メジロスプレンダー母父:シンボリクリスエス | 出走レース:2023年12月10日 阪神9R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0829 | 小倉 | 2歳 新馬 | 芝2000 | 2 | 6 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1016 | 阪神 | 2歳 未勝利 | 芝2000 | 1 | 2 | 先行 | 61.0 | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1127 | 阪神 | ラジオN杯京都2歳S | 芝2000 | 5 | 8 | 差し | 63.0 | +2.0 | ---- | ---- |
2022 | 0213 | 小倉 | あすなろ賞 | 芝2000 | 2 | 2 | 先行 | 65.3 | +2.3 | ---- | ---- |
2022 | 0312 | 阪神 | ゆきやなぎ賞 | 芝2400 | 4 | 5 | 先行 | 67.2 | +1.9 | ---- | ---- |
2022 | 0507 | 中京 | 3歳 1勝クラス | ダ1800 | 8 | 4 | 先行 | 67.4 | +0.2 | ---- | ---- |
2022 | 0521 | 新潟 | 早苗賞 | 芝1800 | 4 | 5 | 先行 | 67.4 | +0.0 | 66.0 | ---- |
2022 | 0904 | 小倉 | 3歳以上 1勝クラス | 芝2600 | 1 | 2 | 先行 | 68.8 | +1.4 | 66.0 | +0.0 |
2022 | 1023 | 阪神 | 菊花賞 | 芝3000 | 5 | 17 | 追込 | 71.0 | +2.2 | 66.0 | +0.0 |
2023 | 0122 | 小倉 | 海の中道特別 | 芝2600 | 7 | 1 | 差し | 75.8 | +4.8 | 66.0 | +0.0 |
2023 | 0225 | 阪神 | 4歳以上 2勝クラス | 芝2400 | 3 | 1 | 先行 | 75.6 | -0.2 | 66.0 | +0.0 |
2023 | 0408 | 阪神 | 白鷺特別 | 芝2400 | 1 | 1 | 差し | 75.6 | +0.0 | 66.0 | +0.0 |
2023 | 0513 | 東京 | 緑風ステークス | 芝2400 | 10 | 9 | 差し | 76.8 | +1.2 | 66.0 | +0.0 |
2023 | 0909 | 阪神 | ムーンライトハンデ | 芝2200 | 5 | 2 | 追込 | 75.2 | -1.6 | 66.0 | +0.0 |
2023 | 1029 | 京都 | 古都ステークス | 芝3000 | 11 | 2 | 先行 | 75.4 | +0.2 | 66.0 | +0.0 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
芝22超 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向