ルージュアルル父 :ハーツクライ母 :レッドエルザ母父:Smart Strike | 出走レース:2023年12月10日 中山9R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1010 | 東京 | 2歳 新馬 | 芝2000 | 5 | 4 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1226 | 中山 | 2歳 未勝利 | 芝2000 | 7 | 9 | 先行 | 56.0 | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0129 | 小倉 | 3歳 未勝利 | 芝2000 | 4 | 5 | 逃げ | 54.0 | -2.0 | ---- | ---- |
2022 | 0220 | 小倉 | 3歳 未勝利 | 芝2000 | 5 | 4 | 差し | 55.6 | +1.6 | ---- | ---- |
2022 | 0514 | 東京 | 3歳 未勝利 | 芝1800 | 2 | 2 | 先行 | 55.2 | -0.4 | ---- | ---- |
2022 | 0612 | 東京 | 3歳 未勝利 | 芝1800 | 1 | 1 | 差し | 60.6 | +5.4 | ---- | ---- |
2023 | 0312 | 中京 | 4歳以上 1勝クラス | 芝2000 | 7 | 2 | 差し | 62.6 | +2.0 | ---- | ---- |
2023 | 0415 | 福島 | 桑折特別 | 芝2000 | 3 | 2 | 逃げ | 63.6 | +1.0 | ---- | ---- |
2023 | 0513 | 新潟 | 4歳以上 1勝クラス | 芝1800 | 1 | 1 | 先行 | 65.6 | +2.0 | ---- | ---- |
2023 | 0813 | 札幌 | 藻岩山特別 | 芝2000 | 3 | 4 | 先行 | 67.6 | +2.0 | ---- | ---- |
2023 | 0903 | 札幌 | 釧路湿原特別 | 芝2000 | 11 | 2 | 差し | 70.0 | +2.4 | ---- | ---- |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
芝・左 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向