グッドウッドガイ父 :コパノリッキー母 :バックアタック母父:アグネスデジタル | 出走レース:2023年12月9日 中京2R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1218 | 阪神 | 2歳 新馬 | ダ1200 | 6 | 3 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0105 | 中京 | 3歳 未勝利 | ダ1200 | 4 | 4 | 追込 | ---- | ---- | 54.0 | ---- |
2022 | 0501 | 阪神 | 3歳 未勝利 | ダ1200 | 16 | 5 | 追込 | ---- | ---- | 53.5 | -0.5 |
2022 | 0612 | 中京 | 3歳 未勝利 | ダ1200 | 7 | 10 | 差し | ---- | ---- | 51.6 | -1.9 |
2022 | 0709 | 小倉 | 3歳 未勝利 | ダ1000 | 5 | 3 | 差し | ---- | ---- | 51.5 | -0.1 |
2022 | 0716 | 小倉 | 3歳 未勝利 | ダ1000 | 4 | 5 | 追込 | ---- | ---- | 53.2 | +1.7 |
2022 | 0723 | 小倉 | 3歳 未勝利 | ダ1000 | 1 | 8 | 差し | ---- | ---- | 54.2 | +1.0 |
2022 | 0828 | 小倉 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1000 | 4 | 6 | 差し | ---- | ---- | 59.0 | +4.8 |
2022 | 0904 | 小倉 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1000 | 5 | 7 | 差し | ---- | ---- | 60.6 | +1.6 |
2022 | 0918 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 4 | 10 | 差し | ---- | ---- | 61.4 | +0.8 |
2022 | 1013 | 川崎 | オクトーバースター賞 | ダ1600 | 3 | 1 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1203 | 阪神 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1400 | 9 | 6 | 逃げ | ---- | ---- | 61.4 | ---- |
2022 | 1210 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 7 | 4 | 追込 | ---- | ---- | 61.4 | +0.0 |
2022 | 1217 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1400 | 4 | 12 | 追込 | ---- | ---- | 61.6 | +0.2 |
2023 | 0827 | 小倉 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1000 | 5 | 5 | 差し | ---- | ---- | 63.0 | +1.4 |
2023 | 0910 | 阪神 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1400 | 8 | 4 | 追込 | ---- | ---- | 63.4 | +0.4 |
2023 | 1021 | 新潟 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 3 | 8 | 差し | ---- | ---- | 62.4 | -1.0 |
2023 | 1112 | 福島 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1150 | 5 | 4 | 差し | ---- | ---- | 62.8 | +0.4 |
2023 | 1121 | 浦和 | マルチフェイス特別( | ダ1400 | 2 | 4 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・右 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 |
ダ・左 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 6 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向