
オメガオリーブ父 :ゴールドシップ | 出走レース:2023年12月10日 中山9R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 0206 | 東京 | 3歳 新馬 | 芝1600 | 4 | 8 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0402 | 中山 | 3歳 未勝利 | 芝2000 | 7 | 8 | 先行 | 59.0 | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0423 | 東京 | 3歳 未勝利 | 芝2000 | 3 | 3 | 先行 | 56.0 | -3.0 | ---- | ---- |
2022 | 0626 | 東京 | 3歳 未勝利 | 芝1600 | 5 | 4 | 差し | 58.0 | +2.0 | ---- | ---- |
2022 | 0723 | 福島 | 3歳 未勝利 | 芝1800 | 1 | 3 | 先行 | 58.2 | +0.2 | ---- | ---- |
2022 | 1029 | 東京 | 3歳以上 1勝クラス | 芝2000 | 7 | 7 | 追込 | 62.0 | +3.8 | ---- | ---- |
2022 | 1210 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | 芝2000 | 14 | 11 | 先行 | 62.2 | +0.2 | ---- | ---- |
2023 | 0219 | 東京 | 4歳以上 1勝クラス | 芝1800 | 9 | 16 | 追込 | 60.8 | -1.4 | ---- | ---- |
2023 | 0415 | 福島 | 桑折特別 | 芝2000 | 8 | 7 | 追込 | 59.0 | -1.8 | ---- | ---- |
2023 | 0429 | 新潟 | 4歳以上 1勝クラス | 芝1600 | 1 | 7 | 先行 | 58.6 | -0.4 | ---- | ---- |
2023 | 0701 | 福島 | 松島特別 | 芝1800 | 10 | 10 | 追込 | 61.6 | +3.0 | ---- | ---- |
2023 | 0813 | 新潟 | 三面川特別 | 芝1800 | 7 | 8 | 先行 | 62.2 | +0.6 | ---- | ---- |
2023 | 1119 | 福島 | 五色沼特別 | 芝1800 | 5 | 16 | 先行 | 64.0 | +1.8 | ---- | ---- |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
芝・左 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
芝22下 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向