ドロップオブライト父 :トーセンラー母 :プレシャスドロップ母父:フレンチデピュティ | 出走レース:2023年12月10日 中京11R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 0326 | 阪神 | 3歳 未勝利 | ダ1200 | 13 | 9 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0528 | 中京 | 3歳 未勝利 | 芝1400 | 2 | 8 | 差し | ---- | ---- | 48.0 | ---- |
2022 | 0618 | 函館 | 3歳 未勝利 | 芝1200 | 1 | 1 | 差し | 60.0 | ---- | 48.0 | +0.0 |
2022 | 0709 | 函館 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 1 | 4 | 先行 | 63.0 | +3.0 | 48.0 | +0.0 |
2022 | 0807 | 札幌 | HBC賞 | 芝1200 | 14 | 6 | 先行 | 65.0 | +2.0 | 48.0 | +0.0 |
2023 | 0211 | 小倉 | 大濠特別 | 芝1200 | 1 | 10 | 先行 | 64.5 | -0.5 | 48.0 | +0.0 |
2023 | 0305 | 阪神 | 戎橋ステークス | 芝1400 | 6 | 8 | 追込 | 69.8 | +5.3 | 48.0 | +0.0 |
2023 | 0318 | 中京 | 豊橋ステークス | 芝1600 | 3 | 8 | 差し | 71.6 | +1.8 | 48.0 | +0.0 |
2023 | 0429 | 京都 | 朱雀ステークス | 芝1200 | 11 | 7 | 差し | 74.6 | +3.0 | 48.0 | +0.0 |
2023 | 0618 | 函館 | UHB杯 | 芝1200 | 4 | 5 | 先行 | 74.8 | +0.2 | 48.0 | +0.0 |
2023 | 0701 | 函館 | TVh杯 | 芝1200 | 2 | 5 | 差し | 75.8 | +1.0 | 48.0 | +0.0 |
2023 | 0722 | 札幌 | TVh賞 | 芝1200 | 5 | 3 | 差し | 78.0 | +2.2 | 48.0 | +0.0 |
2023 | 0924 | 阪神 | 道頓堀ステークス | 芝1200 | 3 | 6 | 差し | 78.8 | +0.8 | 48.0 | +0.0 |
2023 | 1007 | 京都 | 長岡京ステークス | 芝1400 | 2 | 5 | 差し | 78.8 | +0.0 | 48.0 | +0.0 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
芝・左 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向