ミレヴィーナス父 :ヘニーヒューズ母 :サンドヴィーナス母父:マンハッタンカフェ | 出走レース:2023年12月9日 中山10R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 0306 | 阪神 | 3歳 未勝利 | ダ1400 | 13 | 10 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0507 | 中京 | 3歳 未勝利 | ダ1200 | 9 | 13 | 追込 | ---- | ---- | 48.0 | ---- |
2022 | 0515 | 東京 | 3歳 未勝利 | ダ1400 | 2 | 9 | 先行 | ---- | ---- | 48.0 | +0.0 |
2022 | 0611 | 中京 | 3歳 未勝利 | ダ1400 | 1 | 3 | 先行 | ---- | ---- | 55.0 | +7.0 |
2022 | 1008 | 阪神 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1400 | 6 | 2 | 先行 | ---- | ---- | 61.7 | +6.7 |
2022 | 1029 | 新潟 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 1 | 1 | 逃げ | ---- | ---- | 62.6 | +0.9 |
2023 | 0326 | 中京 | 四日市特別 | ダ1400 | 3 | 7 | 逃げ | ---- | ---- | 65.6 | +3.0 |
2023 | 0430 | 東京 | 4歳以上 2勝クラス | ダ1400 | 10 | 3 | 逃げ | ---- | ---- | 68.2 | +2.6 |
2023 | 0702 | 福島 | さくらんぼ特別 | ダ1150 | 4 | 5 | 差し | ---- | ---- | 69.0 | +0.8 |
2023 | 0730 | 新潟 | 3歳以上 2勝クラス | ダ1200 | 1 | 5 | 逃げ | ---- | ---- | 70.4 | +1.4 |
2023 | 0819 | 新潟 | 上越ステークス | ダ1200 | 14 | 7 | 差し | ---- | ---- | 73.4 | +3.0 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
ダ・左 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向