オンマガトオル父 :ジャスタウェイ母 :パチャママ母父:ファスリエフ | 出走レース:2023年12月10日 中京8R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 0612 | 東京 | 3歳 未勝利 | ダ1400 | 14 | 8 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0710 | 福島 | 3歳 未勝利 | ダ1700 | 9 | 5 | 先行 | ---- | ---- | 48.0 | ---- |
2022 | 0820 | 新潟 | 3歳 未勝利 | 芝1600 | 10 | 6 | 差し | ---- | ---- | 51.0 | +3.0 |
2022 | 0910 | 中山 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 2 | 8 | 先行 | 52.0 | ---- | 51.0 | +0.0 |
2022 | 0917 | 中山 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 1 | 1 | 逃げ | 52.0 | +0.0 | 59.0 | +8.0 |
2022 | 1224 | 中山 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 4 | 1 | 逃げ | 52.0 | +0.0 | 64.5 | +5.5 |
2023 | 1104 | 福島 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1150 | 8 | 3 | 先行 | 52.0 | +0.0 | 65.4 | +0.9 |
2023 | 1119 | 福島 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1150 | 3 | 4 | 追込 | 52.0 | +0.0 | 65.0 | -0.4 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ・右 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向