チョッピー父 :ブラックタイド母 :ラプザントゥール母父:キングカメハメハ | 出走レース:2023年12月9日 中京3R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0711 | 函館 | 2歳 新馬 | 芝1800 | 6 | 8 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0724 | 函館 | 2歳 未勝利 | 芝1800 | 9 | 10 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1204 | 中京 | 2歳 未勝利 | 芝1600 | 6 | 16 | 差し | 52.0 | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1218 | 阪神 | 2歳 未勝利 | 芝1800 | 3 | 9 | 追込 | 50.6 | -1.4 | ---- | ---- |
2022 | 0110 | 中京 | 3歳 未勝利 | 芝2000 | 5 | 6 | 追込 | 55.0 | +4.4 | ---- | ---- |
2022 | 0129 | 小倉 | 3歳 未勝利 | 芝2000 | 2 | 1 | 先行 | 55.4 | +0.4 | ---- | ---- |
2022 | 0321 | 中京 | 3歳 未勝利 | 芝2000 | 2 | 4 | 差し | 57.4 | +2.0 | ---- | ---- |
2022 | 0402 | 阪神 | 3歳 未勝利 | 芝1800 | 3 | 4 | 差し | 59.0 | +1.6 | ---- | ---- |
2022 | 0416 | 阪神 | 3歳 未勝利 | 芝2000 | 10 | 3 | 先行 | 60.2 | +1.2 | ---- | ---- |
2022 | 0611 | 中京 | 3歳 未勝利 | 芝2000 | 2 | 3 | 差し | 57.8 | -2.4 | ---- | ---- |
2022 | 0625 | 阪神 | 3歳 未勝利 | 芝1800 | 4 | 4 | 差し | 59.0 | +1.2 | ---- | ---- |
2022 | 0716 | 小倉 | 3歳 未勝利 | 芝1800 | 6 | 2 | 先行 | 58.2 | -0.8 | ---- | ---- |
2023 | 0415 | 福島 | 桑折特別 | 芝2000 | 13 | 8 | 先行 | 58.8 | +0.6 | ---- | ---- |
2023 | 0429 | 新潟 | 4歳以上 1勝クラス | 芝1600 | 11 | 9 | 追込 | 58.8 | +0.0 | ---- | ---- |
2023 | 0513 | 新潟 | 4歳以上 1勝クラス | 芝1800 | 4 | 10 | 差し | 58.6 | -0.2 | ---- | ---- |
2023 | 0521 | 新潟 | 石打特別 | 芝1800 | 13 | 9 | 追込 | 58.0 | -0.6 | ---- | ---- |
2023 | 0708 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | 芝2000 | 13 | 10 | 追込 | 57.2 | -0.8 | ---- | ---- |
2023 | 0826 | 小倉 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1700 | 4 | 10 | 差し | 56.0 | -1.2 | ---- | ---- |
2023 | 1022 | 新潟 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 3 | 2 | 差し | 56.0 | +0.0 | 60.0 | ---- |
2023 | 1028 | 新潟 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 6 | 8 | 追込 | 56.0 | +0.0 | 63.0 | +3.0 |
2023 | 1108 | 川崎 | ノベンバースター賞( | ダ1600 | 2 | 2 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 10 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
芝・左 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ダ・左 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
芝22下 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向