キリシマタウン父 :トゥザワールド母 :チェリースマイル母父:サクラバクシンオー | 出走レース:2023年12月9日 中京6R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0911 | 中山 | 2歳 新馬 | ダ1200 | 13 | 14 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1003 | 中山 | 2歳 未勝利 | ダ1200 | 11 | 14 | 差し | ---- | ---- | 49.0 | ---- |
2021 | 1009 | 新潟 | 2歳 未勝利 | ダ1200 | 6 | 9 | 追込 | ---- | ---- | 48.5 | -0.5 |
2021 | 1205 | 中山 | 2歳 未勝利 | ダ1200 | 5 | 11 | 先行 | ---- | ---- | 50.0 | +1.5 |
2021 | 1225 | 中山 | 2歳 未勝利 | ダ1200 | 2 | 7 | 先行 | ---- | ---- | 53.5 | +3.5 |
2022 | 0109 | 中山 | 3歳 未勝利 | ダ1200 | 4 | 4 | 先行 | ---- | ---- | 56.0 | +2.5 |
2022 | 0122 | 中山 | 3歳 未勝利 | ダ1200 | 4 | 9 | 差し | ---- | ---- | 57.6 | +1.6 |
2022 | 0313 | 中山 | 3歳 未勝利 | ダ1200 | 4 | 6 | 先行 | ---- | ---- | 57.8 | +0.2 |
2022 | 0402 | 中山 | 3歳 未勝利 | ダ1200 | 7 | 2 | 差し | ---- | ---- | 58.4 | +0.6 |
2022 | 0612 | 函館 | 3歳 未勝利 | ダ1000 | 2 | 3 | 先行 | ---- | ---- | 56.4 | -2.0 |
2022 | 0703 | 函館 | 3歳 未勝利 | ダ1000 | 3 | 2 | 先行 | ---- | ---- | 56.8 | +0.4 |
2022 | 0724 | 札幌 | 3歳 未勝利 | ダ1000 | 1 | 2 | 先行 | ---- | ---- | 58.0 | +1.2 |
2022 | 0813 | 札幌 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1000 | 2 | 1 | 先行 | ---- | ---- | 60.0 | +2.0 |
2022 | 1029 | 新潟 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1000 | 10 | 2 | 差し | ---- | ---- | 63.2 | +3.2 |
2022 | 1113 | 福島 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1150 | 12 | 3 | 差し | 62.0 | ---- | 63.2 | +0.0 |
2023 | 0122 | 小倉 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1000 | 11 | 9 | 追込 | 62.0 | +0.0 | 64.2 | +1.0 |
2023 | 0128 | 小倉 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1000 | 6 | 10 | 差し | 62.0 | +0.0 | 62.4 | -1.8 |
2023 | 0211 | 小倉 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1000 | 10 | 9 | 差し | 62.0 | +0.0 | 61.4 | -1.0 |
2023 | 0408 | 福島 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1150 | 12 | 13 | 差し | 62.0 | +0.0 | 59.4 | -2.0 |
2023 | 0416 | 福島 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1150 | 3 | 15 | 差し | 62.0 | +0.0 | 56.0 | -3.4 |
2023 | 0507 | 新潟 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 12 | 11 | 差し | 62.0 | +0.0 | 58.8 | +2.8 |
2023 | 0617 | 函館 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1000 | 9 | 9 | 追込 | 62.0 | +0.0 | 58.2 | -0.6 |
2023 | 0827 | 新潟 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 11 | 12 | 差し | 62.0 | +0.0 | 57.8 | -0.4 |
2023 | 0918 | 中山 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 14 | 16 | 差し | 62.0 | +0.0 | 56.8 | -1.0 |
2023 | 1014 | 新潟 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 13 | 15 | 差し | 62.0 | +0.0 | 55.6 | -1.2 |
2023 | 1105 | 福島 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1150 | 5 | 10 | 先行 | 62.0 | +0.0 | 54.4 | -1.2 |
2023 | 1118 | 福島 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1150 | 9 | 15 | 先行 | 62.0 | +0.0 | 55.4 | +1.0 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 16 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・右 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 11 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 15 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向