レタラ父 :ダンカーク母 :サトノニーケ母父:マンハッタンカフェ | 出走レース:2023年12月9日 阪神8R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0626 | 阪神 | 2歳 新馬 | 芝1400 | 12 | 9 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1107 | 阪神 | 2歳 未勝利 | ダ1400 | 4 | 11 | 追込 | 49.0 | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1127 | 阪神 | 2歳 未勝利 | ダ1800 | 3 | 4 | 差し | 49.0 | +0.0 | 53.0 | ---- |
2021 | 1212 | 中京 | 2歳 未勝利 | ダ1800 | 2 | 3 | 逃げ | 49.0 | +0.0 | 57.0 | +4.0 |
2022 | 0108 | 中京 | 3歳 未勝利 | ダ1800 | 1 | 1 | 逃げ | 49.0 | +0.0 | 59.0 | +2.0 |
2022 | 0206 | 中京 | 3歳 1勝クラス | ダ1800 | 10 | 10 | 追込 | 49.0 | +0.0 | 60.7 | +1.7 |
2022 | 0417 | 阪神 | 3歳 1勝クラス | ダ1800 | 16 | 11 | 逃げ | 49.0 | +0.0 | 60.2 | -0.5 |
2023 | 0715 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 9 | 11 | 追込 | 49.0 | +0.0 | 61.2 | +1.0 |
2023 | 1119 | 福島 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1700 | 15 | 12 | 差し | 49.0 | +0.0 | 59.8 | -1.4 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・右 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
ダ・左 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ダ22下 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向