ヒロノゴウカイ父 :ダノンレジェンド母 :ハルダル母父:ゴールドアリュール | 出走レース:2023年12月9日 中京10R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0703 | 函館 | 2歳 新馬 | 芝1200 | 9 | 10 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0718 | 函館 | 2歳 未勝利 | 芝1200 | 11 | 12 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0808 | 函館 | 2歳 未勝利 | ダ1700 | 13 | 13 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1120 | 福島 | 2歳 未勝利 | 芝1200 | 11 | 13 | 追込 | 48.5 | ---- | 48.0 | ---- |
2021 | 1211 | 中山 | 2歳 未勝利 | ダ1200 | 8 | 16 | 追込 | 48.3 | -0.2 | 48.0 | +0.0 |
2022 | 0109 | 中山 | 3歳 未勝利 | ダ1200 | 7 | 9 | 差し | 48.3 | +0.0 | 48.0 | +0.0 |
2022 | 0226 | 中山 | 3歳 未勝利 | ダ1200 | 7 | 9 | 先行 | 48.3 | +0.0 | 49.3 | +1.3 |
2022 | 0531 | 笠松 | 3歳8組 | ダ1400 | 1 | 1 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0617 | 笠松 | 祝!昂哉くん&彩さん | ダ1400 | 5 | 1 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0628 | 笠松 | 3歳5組 | ダ1400 | 4 | 1 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0727 | 笠松 | 3歳4組 | ダ1400 | 1 | 3 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0812 | 笠松 | なかし笠松けいば来場 | ダ1400 | 1 | 3 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0825 | 笠松 | めいほう高原特別 1 | ダ1600 | 2 | 3 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0921 | 笠松 | 萩賞 2 | ダ1600 | 1 | 2 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1007 | 笠松 | コスモス特別 C1 | ダ1600 | 2 | 1 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1112 | 福島 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1700 | 11 | 12 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1203 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1400 | 9 | 13 | 追込 | ---- | ---- | 54.0 | ---- |
2022 | 1217 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1400 | 9 | 14 | 差し | ---- | ---- | 54.0 | +0.0 |
2023 | 0226 | 中山 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 4 | 5 | 先行 | ---- | ---- | 54.0 | +0.0 |
2023 | 0312 | 中山 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 3 | 4 | 先行 | ---- | ---- | 56.7 | +2.7 |
2023 | 0401 | 中山 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 1 | 7 | 先行 | ---- | ---- | 58.8 | +2.1 |
2023 | 0528 | 京都 | 4歳以上 2勝クラス | ダ1200 | 11 | 8 | 追込 | ---- | ---- | 64.2 | +5.4 |
2023 | 0617 | 東京 | 三浦特別 | ダ1400 | 3 | 14 | 逃げ | ---- | ---- | 64.4 | +0.2 |
2023 | 0624 | 東京 | 清里特別 | ダ1400 | 10 | 9 | 先行 | ---- | ---- | 66.8 | +2.4 |
2023 | 1008 | 東京 | 3歳以上 2勝クラス | ダ1400 | 13 | 10 | 先行 | ---- | ---- | 66.6 | -0.2 |
2023 | 1028 | 東京 | 3歳以上 2勝クラス | ダ1400 | 7 | 7 | 逃げ | ---- | ---- | 65.2 | -1.4 |
2023 | 1118 | 東京 | 3歳以上 2勝クラス | ダ1400 | 16 | 14 | 先行 | ---- | ---- | 65.2 | +0.0 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・右 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
ダ・左 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向