ノートルプロメス父 :ヴィクトワールピサ母 :ステラムーン母父:アドマイヤムーン | 出走レース:2023年12月10日 阪神7R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0704 | 函館 | 2歳 新馬 | 芝1800 | 13 | 11 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0904 | 小倉 | 2歳 未勝利 | 芝1800 | 6 | 12 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1128 | 阪神 | 2歳 未勝利 | 芝2000 | 11 | 11 | 追込 | 49.5 | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0212 | 小倉 | 3歳 未勝利 | 芝1800 | 4 | 10 | 差し | 49.0 | -0.5 | ---- | ---- |
2022 | 0227 | 小倉 | 3歳 未勝利 | 芝1800 | 4 | 6 | 差し | 53.2 | +4.2 | ---- | ---- |
2022 | 0611 | 函館 | 3歳 未勝利 | 芝2000 | 1 | 4 | 追込 | 56.0 | +2.8 | ---- | ---- |
2022 | 0618 | 函館 | 奥尻特別 | 芝2000 | 7 | 4 | 追込 | 60.0 | +4.0 | ---- | ---- |
2022 | 0731 | 札幌 | 3歳以上 1勝クラス | 芝2000 | 9 | 5 | 追込 | 61.6 | +1.6 | ---- | ---- |
2022 | 0820 | 札幌 | 富良野特別 | 芝2000 | 5 | 8 | 差し | 61.8 | +0.2 | ---- | ---- |
2022 | 1022 | 新潟 | 岩船特別 | 芝2200 | 6 | 5 | 差し | 62.4 | +0.6 | ---- | ---- |
2023 | 0429 | 京都 | 4歳以上 1勝クラス | 芝2200 | 3 | 4 | 追込 | 63.2 | +0.8 | ---- | ---- |
2023 | 0520 | 新潟 | 二王子特別 | 芝2000 | 7 | 4 | 追込 | 64.0 | +0.8 | ---- | ---- |
2023 | 0625 | 函館 | 3歳以上 1勝クラス | 芝2600 | 2 | 4 | 先行 | 64.0 | +0.0 | ---- | ---- |
2023 | 0708 | 函館 | 北斗特別 | 芝2000 | 8 | 4 | 追込 | 65.6 | +1.6 | ---- | ---- |
2023 | 0729 | 札幌 | 積丹特別 | 芝2600 | 11 | 10 | 追込 | 64.8 | -0.8 | ---- | ---- |
2023 | 1203 | 中京 | 栄特別 | 芝2200 | 6 | 8 | 差し | 63.4 | -1.4 | ---- | ---- |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 |
芝22超 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向