ウッドショック父 :ルーラーシップ母 :ジェラテリアバール母父:マンハッタンカフェ | 出走レース:2023年12月10日 中京7R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0717 | 小倉 | 2歳 新馬 | 芝1200 | 8 | 10 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1023 | 阪神 | 2歳 未勝利 | 芝1800 | 2 | 8 | 追込 | 51.0 | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1107 | 阪神 | 2歳 未勝利 | 芝1800 | 10 | 6 | 先行 | 59.0 | +8.0 | ---- | ---- |
2021 | 1120 | 阪神 | 2歳 未勝利 | ダ1800 | 10 | 8 | 差し | 56.6 | -2.4 | ---- | ---- |
2021 | 1204 | 阪神 | 2歳 未勝利 | ダ1800 | 1 | 6 | 差し | 56.6 | +0.0 | 50.0 | ---- |
2022 | 0522 | 中京 | 鳳雛ステークス | ダ1800 | 9 | 10 | 追込 | 56.6 | +0.0 | 58.0 | +8.0 |
2022 | 0604 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | 芝2000 | 6 | 6 | 差し | 56.6 | +0.0 | 61.3 | +3.3 |
2023 | 0225 | 中山 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 9 | 10 | 追込 | 57.5 | +0.9 | 61.3 | +0.0 |
2023 | 0312 | 中山 | 4歳以上 1勝クラス | ダ2400 | 13 | 13 | 追込 | 57.5 | +0.0 | 59.7 | -1.6 |
2023 | 0409 | 中山 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 5 | 12 | 追込 | 57.5 | +0.0 | 58.6 | -1.1 |
2023 | 0701 | 福島 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1700 | 11 | 14 | 追込 | 57.5 | +0.0 | 59.0 | +0.4 |
2023 | 0722 | 札幌 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1700 | 5 | 11 | 追込 | 57.5 | +0.0 | 57.6 | -1.4 |
2023 | 0813 | 札幌 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1700 | 4 | 8 | 差し | 57.5 | +0.0 | 55.6 | -2.0 |
2023 | 0902 | 札幌 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1700 | 3 | 9 | 追込 | 57.5 | +0.0 | 57.0 | +1.4 |
2023 | 0923 | 中山 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 8 | 4 | 追込 | 57.5 | +0.0 | 61.4 | +4.4 |
2023 | 1125 | 東京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1600 | 9 | 14 | 追込 | 57.5 | +0.0 | 61.4 | +0.0 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ・右 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝22下 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ22下 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
戦法傾向