イチザウイナー父 :ヴァンセンヌ母 :イチザラブ母父:タイムパラドックス | 出走レース:2023年12月9日 中山10R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0613 | 中京 | 2歳 新馬 | 芝1200 | 8 | 9 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0710 | 小倉 | 2歳 未勝利 | 芝1200 | 1 | 8 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1212 | 阪神 | 2歳 1勝クラス | ダ1200 | 14 | 14 | 追込 | 54.0 | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0115 | 中京 | 3歳 1勝クラス | ダ1200 | 11 | 11 | 追込 | 54.0 | +0.0 | 56.0 | ---- |
2022 | 0122 | 中京 | 3歳 1勝クラス | ダ1400 | 8 | 8 | 追込 | 54.0 | +0.0 | 57.0 | +1.0 |
2022 | 0223 | 佐賀 | たんぽぽ賞(中央交流 | ダ1400 | 2 | 4 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0313 | 阪神 | 3歳 1勝クラス | ダ1400 | 12 | 13 | 差し | 54.0 | ---- | 58.6 | ---- |
2022 | 0410 | 阪神 | 3歳 1勝クラス | ダ1400 | 13 | 16 | 追込 | 54.0 | +0.0 | 58.5 | -0.1 |
2022 | 0515 | 中京 | 3歳 1勝クラス | ダ1200 | 13 | 16 | 追込 | 54.0 | +0.0 | 58.4 | -0.1 |
2022 | 0705 | 佐賀 | えびの特別(中央交流 | ダ1400 | 1 | 4 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0804 | 佐賀 | 霧島賞(中央交流) | ダ1400 | 3 | 3 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0925 | 中京 | 3歳以上 2勝クラス | ダ1200 | 13 | 14 | 差し | 54.0 | ---- | 58.8 | ---- |
2023 | 0708 | 中京 | インディアトロフィー | ダ1400 | 16 | 16 | 差し | 54.0 | +0.0 | 59.2 | +0.4 |
2023 | 0816 | 佐賀 | 霧島賞(中央交流) | ダ1400 | 1 | 2 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向