ワンダフルヘヴン父 :Hard Spun母 :Couture Cat母父:Storm Cat | 出走レース:2023年12月9日 中京7R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 0105 | 中山 | 3歳 新馬 | ダ1800 | 9 | 8 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0319 | 中京 | 3歳 未勝利 | ダ1400 | 15 | 8 | 追込 | ---- | ---- | 49.0 | ---- |
2022 | 0326 | 中京 | 3歳 未勝利 | ダ1900 | 4 | 11 | 先行 | ---- | ---- | 48.5 | -0.5 |
2022 | 0417 | 福島 | 3歳 未勝利 | ダ1700 | 5 | 6 | 先行 | ---- | ---- | 50.0 | +1.5 |
2022 | 0515 | 新潟 | 3歳 未勝利 | ダ1800 | 7 | 5 | 差し | ---- | ---- | 51.7 | +1.7 |
2022 | 0625 | 函館 | 3歳 未勝利 | ダ2400 | 2 | 6 | 逃げ | ---- | ---- | 52.6 | +0.9 |
2022 | 0702 | 函館 | 3歳 未勝利 | ダ1700 | 2 | 3 | 先行 | ---- | ---- | 57.4 | +4.8 |
2022 | 0716 | 函館 | 3歳 未勝利 | ダ1700 | 1 | 1 | 先行 | ---- | ---- | 59.0 | +1.6 |
2022 | 0814 | 札幌 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1700 | 11 | 3 | 逃げ | ---- | ---- | 61.8 | +2.8 |
2022 | 1030 | 新潟 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 9 | 12 | 差し | ---- | ---- | 61.6 | -0.2 |
2022 | 1113 | 福島 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1700 | 4 | 10 | 先行 | ---- | ---- | 60.6 | -1.0 |
2022 | 1204 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1900 | 9 | 6 | 差し | ---- | ---- | 60.6 | +0.0 |
2022 | 1218 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 5 | 7 | 逃げ | ---- | ---- | 59.8 | -0.8 |
2023 | 0205 | 小倉 | 4歳以上 1勝クラス | ダ2400 | 11 | 7 | 先行 | ---- | ---- | 59.0 | -0.8 |
2023 | 0226 | 小倉 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1700 | 5 | 13 | 先行 | ---- | ---- | 58.2 | -0.8 |
2023 | 0325 | 中京 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 5 | 7 | 逃げ | ---- | ---- | 58.6 | +0.4 |
2023 | 0415 | 福島 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1700 | 7 | 3 | 追込 | ---- | ---- | 59.0 | +0.4 |
2023 | 0507 | 新潟 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 2 | 4 | 逃げ | ---- | ---- | 60.0 | +1.0 |
2023 | 0521 | 新潟 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 6 | 1 | 先行 | ---- | ---- | 63.6 | +3.6 |
2023 | 0820 | 新潟 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 11 | 7 | 先行 | ---- | ---- | 65.0 | +1.4 |
2023 | 0903 | 新潟 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 5 | 7 | 差し | ---- | ---- | 64.0 | -1.0 |
2023 | 0923 | 中山 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 5 | 3 | 先行 | ---- | ---- | 63.6 | -0.4 |
2023 | 1014 | 新潟 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 7 | 10 | 差し | ---- | ---- | 62.8 | -0.8 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 | 11 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・右 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 |
ダ・左 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ22下 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9 |
ダ22超 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
戦法傾向