オールマキシマム父 :ホッコータルマエ母 :フローラルウインド母父:アグネスタキオン | 出走レース:2023年12月10日 中京8R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 0918 | 中山 | 2歳 新馬 | 芝1200 | 7 | 11 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1008 | 東京 | 2歳 未勝利 | ダ1400 | 3 | 5 | 差し | 54.0 | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1030 | 東京 | 2歳 未勝利 | ダ1400 | 3 | 2 | 差し | 54.0 | +0.0 | 59.0 | ---- |
2022 | 1127 | 東京 | 2歳 未勝利 | ダ1400 | 2 | 2 | 差し | 54.0 | +0.0 | 61.0 | +2.0 |
2022 | 1218 | 中山 | 2歳 未勝利 | ダ1200 | 4 | 2 | 差し | 54.0 | +0.0 | 62.0 | +1.0 |
2023 | 0128 | 東京 | 3歳 未勝利 | ダ1400 | 5 | 2 | 追込 | 54.0 | +0.0 | 59.7 | -2.3 |
2023 | 0219 | 東京 | 3歳 未勝利 | ダ1400 | 7 | 8 | 差し | 54.0 | +0.0 | 58.2 | -1.5 |
2023 | 0617 | 東京 | 3歳 未勝利 | ダ1400 | 7 | 6 | 差し | 54.0 | +0.0 | 57.6 | -0.6 |
2023 | 0715 | 函館 | 3歳 未勝利 | ダ1700 | 2 | 6 | 追込 | 54.0 | +0.0 | 56.0 | -1.6 |
2023 | 0813 | 新潟 | 3歳 未勝利 | ダ1800 | 1 | 4 | 先行 | 54.0 | +0.0 | 58.8 | +2.8 |
2023 | 1028 | 新潟 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 4 | 2 | 差し | 54.0 | +0.0 | 60.0 | +1.2 |
2023 | 1126 | 東京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1400 | 5 | 6 | 追込 | 54.0 | +0.0 | 62.0 | +2.0 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・右 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ダ・左 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
ダ22下 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向