カフェノワール父 :ドゥラメンテ母 :デプロマトウショウ母父:ファスリエフ | 出走レース:2023年12月9日 中京3R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1106 | 阪神 | 2歳 新馬 | 芝1600 | 6 | 2 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1217 | 中京 | 2歳 未勝利 | 芝1600 | 10 | 6 | 差し | 59.0 | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0219 | 小倉 | 3歳 未勝利 | 芝2000 | 12 | 9 | 先行 | 55.5 | -3.5 | ---- | ---- |
2023 | 0318 | 中京 | 3歳 未勝利 | ダ1800 | 3 | 4 | 差し | 53.0 | -2.5 | ---- | ---- |
2023 | 0416 | 福島 | 3歳 未勝利 | ダ1700 | 4 | 3 | 先行 | 53.0 | +0.0 | 56.0 | ---- |
2023 | 0507 | 新潟 | 3歳 未勝利 | ダ1800 | 8 | 1 | 差し | 53.0 | +0.0 | 58.5 | +2.5 |
2023 | 0723 | 札幌 | 3歳 未勝利 | ダ1700 | 2 | 2 | 先行 | 53.0 | +0.0 | 56.0 | -2.5 |
2023 | 0827 | 札幌 | 3歳 未勝利 | ダ1700 | 1 | 3 | 逃げ | 53.0 | +0.0 | 58.0 | +2.0 |
2023 | 1119 | 京都 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1900 | 2 | 1 | 逃げ | 53.0 | +0.0 | 61.4 | +3.4 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ・右 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ダ・左 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向