アマイ父 :ダノンバラード母 :イオ母父:タイキシャトル | 出走レース:2023年12月10日 中山9R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 0717 | 福島 | 2歳 新馬 | 芝1800 | 11 | 12 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0724 | 福島 | 2歳 未勝利 | 芝1800 | 5 | 11 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0813 | 新潟 | 2歳 未勝利 | 芝1800 | 6 | 10 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0910 | 中山 | アスター賞 | 芝1600 | 4 | 6 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1002 | 中山 | 2歳 未勝利 | 芝1600 | 6 | 10 | 差し | 56.5 | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1023 | 新潟 | 2歳 未勝利 | 芝1800 | 4 | 10 | 差し | 55.6 | -0.9 | ---- | ---- |
2022 | 1106 | 東京 | 2歳 未勝利 | 芝2000 | 5 | 4 | 先行 | 56.2 | +0.6 | ---- | ---- |
2022 | 1204 | 中山 | 2歳 未勝利 | 芝2000 | 2 | 5 | 先行 | 57.0 | +0.8 | ---- | ---- |
2022 | 1218 | 中山 | 2歳 未勝利 | 芝1800 | 6 | 5 | 先行 | 60.4 | +3.4 | ---- | ---- |
2023 | 0114 | 中山 | 3歳 未勝利 | 芝2000 | 8 | 7 | 差し | 58.2 | -2.2 | ---- | ---- |
2023 | 0423 | 福島 | 3歳 未勝利 | 芝1800 | 1 | 7 | 逃げ | 56.6 | -1.6 | ---- | ---- |
2023 | 0610 | 函館 | 3歳以上 1勝クラス | 芝2000 | 3 | 6 | 先行 | 59.8 | +3.2 | ---- | ---- |
2023 | 0624 | 函館 | 恵山特別 | 芝1800 | 5 | 5 | 差し | 60.8 | +1.0 | ---- | ---- |
2023 | 0701 | 函館 | 3歳以上 1勝クラス | 芝2000 | 1 | 5 | 逃げ | 62.2 | +1.4 | ---- | ---- |
2023 | 0909 | 中山 | 紫苑ステークス | 芝2000 | 13 | 14 | 先行 | 65.8 | +3.6 | ---- | ---- |
2023 | 1007 | 東京 | tvk賞 | 芝1800 | 6 | 5 | 逃げ | 68.0 | +2.2 | ---- | ---- |
2023 | 1119 | 福島 | 五色沼特別 | 芝1800 | 2 | 9 | 逃げ | 69.4 | +1.4 | ---- | ---- |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
芝22下 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向