ミシェラドラータ父 :キンシャサノキセキ母 :クリールソレイユ母父:フレンチデピュティ | 出走レース:2023年12月10日 阪神12R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 0612 | 函館 | 2歳 新馬 | 芝1200 | 2 | 7 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0625 | 函館 | 2歳 未勝利 | 芝1200 | 1 | 2 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0716 | 函館 | 函館2歳ステークス | 芝1200 | 11 | 2 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0821 | 札幌 | クローバー賞 | 芝1500 | 5 | 4 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0904 | 札幌 | すずらん賞 | 芝1200 | 5 | 3 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1008 | 東京 | サウジアラビアRC | 芝1600 | 7 | 9 | 追込 | 65.2 | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1105 | 東京 | 京王杯2歳ステークス | 芝1400 | 12 | 17 | 追込 | 66.0 | +0.8 | ---- | ---- |
2022 | 1218 | 阪神 | 朝日フューチュリティ | 芝1600 | 14 | 17 | 差し | 66.0 | +0.0 | ---- | ---- |
2023 | 0225 | 小倉 | あざみ賞 | 芝1200 | 7 | 7 | 差し | 66.0 | +0.0 | ---- | ---- |
2023 | 0311 | 阪神 | 3歳 1勝クラス | 芝1600 | 7 | 8 | 逃げ | 66.2 | +0.2 | ---- | ---- |
2023 | 0325 | 阪神 | 3歳 1勝クラス | 芝1400 | 7 | 9 | 差し | 65.4 | -0.8 | ---- | ---- |
2023 | 0615 | 園田 | 加古川特別(中央交流 | ダ1400 | 1 | 1 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 1126 | 京都 | 3歳以上 2勝クラス | ダ1400 | 4 | 13 | 先行 | 64.4 | ---- | ---- | ---- |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向