メイショウコガシラ父 :メイショウボーラー母 :マイラッキー母父:Elusive Quality | 出走レース:2023年12月9日 中京7R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 0807 | 新潟 | 2歳 新馬 | ダ1800 | 11 | 10 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0911 | 中京 | 2歳 未勝利 | ダ1800 | 4 | 9 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0925 | 中京 | 2歳 未勝利 | ダ1800 | 中止 | 3 | ---- | ---- | 54.0 | ---- | |
2022 | 1203 | 中京 | 2歳 未勝利 | ダ1800 | 6 | 3 | 追込 | ---- | ---- | 54.0 | +0.0 |
2022 | 1211 | 阪神 | 2歳 未勝利 | ダ1800 | 2 | 5 | 先行 | ---- | ---- | 55.6 | +1.6 |
2023 | 0204 | 中京 | 3歳 未勝利 | ダ1900 | 2 | 2 | 逃げ | ---- | ---- | 57.0 | +1.4 |
2023 | 0218 | 阪神 | 3歳 未勝利 | ダ1800 | 1 | 4 | 逃げ | ---- | ---- | 58.4 | +1.4 |
2023 | 0318 | 阪神 | 3歳 1勝クラス | ダ1800 | 11 | 1 | 差し | ---- | ---- | 64.2 | +5.8 |
2023 | 0918 | 阪神 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 3 | 1 | 差し | ---- | ---- | 65.0 | +0.8 |
2023 | 1001 | 阪神 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 3 | 4 | 追込 | ---- | ---- | 66.4 | +1.4 |
2023 | 1008 | 京都 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 9 | 2 | 先行 | ---- | ---- | 67.0 | +0.6 |
2023 | 1125 | 京都 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 4 | 4 | 差し | ---- | ---- | 66.6 | -0.4 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・右 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
ダ・左 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向