モルチャン父 :ヘニーヒューズ母 :ヒアーズトウショウ母父:フジキセキ | 出走レース:2023年12月10日 中京9R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 0619 | 東京 | 2歳 新馬 | ダ1400 | 1 | 10 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1001 | 中京 | ヤマボウシ賞 | ダ1400 | 5 | 3 | 差し | ---- | ---- | 67.8 | ---- |
2023 | 0812 | 新潟 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 1 | 6 | 先行 | ---- | ---- | 68.9 | +1.1 |
2023 | 0903 | 新潟 | 両津湾特別 | ダ1800 | 3 | 4 | 差し | ---- | ---- | 71.2 | +2.3 |
2023 | 0923 | 中山 | 3歳以上 2勝クラス | ダ1800 | 2 | 2 | 差し | ---- | ---- | 72.4 | +1.2 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・右 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・左 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ダ22下 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向