ショウナンアキドン父 :ドゥラメンテ母 :セシリア母父:アグネスタキオン | 出走レース:2023年12月10日 中京7R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 0724 | 小倉 | 2歳 新馬 | 芝1800 | 2 | 2 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0814 | 小倉 | 2歳 未勝利 | 芝1800 | 3 | 2 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1008 | 阪神 | 2歳 未勝利 | 芝2000 | 5 | 3 | 先行 | 58.5 | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1029 | 阪神 | 2歳 未勝利 | ダ1800 | 中止 | 1 | 57.0 | -1.5 | ---- | ---- | |
2022 | 1113 | 阪神 | 2歳 未勝利 | ダ1800 | 3 | 3 | 先行 | 57.0 | +0.0 | ---- | ---- |
2022 | 1120 | 阪神 | 2歳 未勝利 | ダ1800 | 2 | 1 | 差し | 57.0 | +0.0 | 57.0 | ---- |
2023 | 0204 | 小倉 | 3歳 未勝利 | ダ1700 | 2 | 2 | 先行 | 57.0 | +0.0 | 58.5 | +1.5 |
2023 | 0218 | 阪神 | 3歳 未勝利 | ダ1400 | 9 | 1 | 差し | 57.0 | +0.0 | 61.3 | +2.8 |
2023 | 0826 | 札幌 | 3歳 未勝利 | ダ1700 | 4 | 2 | 先行 | 57.0 | +0.0 | 57.7 | -3.6 |
2023 | 0903 | 札幌 | 3歳 未勝利 | ダ1700 | 14 | 2 | 追込 | 57.0 | +0.0 | 58.6 | +0.9 |
2023 | 1203 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 6 | 7 | 追込 | 57.0 | +0.0 | 55.6 | -3.0 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・右 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ22下 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向