ピエナパイロ父 :パイロ母 :メメキューティー母父:ゴールドアリュール | 出走レース:2023年12月10日 中京9R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1001 | 中京 | 2歳 新馬 | ダ1800 | 3 | 4 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1023 | 阪神 | 2歳 未勝利 | ダ1800 | 3 | 3 | 先行 | ---- | ---- | 61.0 | ---- |
2022 | 1228 | 阪神 | 2歳 未勝利 | ダ1800 | 9 | 2 | 差し | ---- | ---- | 61.5 | +0.5 |
2023 | 0114 | 中京 | 3歳 未勝利 | ダ1800 | 12 | 3 | 差し | ---- | ---- | 56.3 | -5.2 |
2023 | 0326 | 阪神 | 3歳 未勝利 | ダ1800 | 3 | 5 | 先行 | ---- | ---- | 53.2 | -3.1 |
2023 | 0416 | 阪神 | 3歳 未勝利 | ダ1800 | 3 | 5 | 先行 | ---- | ---- | 54.6 | +1.4 |
2023 | 0429 | 京都 | 3歳 未勝利 | ダ1800 | 2 | 6 | 先行 | ---- | ---- | 55.2 | +0.6 |
2023 | 0617 | 阪神 | 3歳 未勝利 | ダ1800 | 3 | 3 | 先行 | ---- | ---- | 56.0 | +0.8 |
2023 | 0702 | 中京 | 3歳 未勝利 | ダ1900 | 1 | 2 | 逃げ | ---- | ---- | 58.0 | +2.0 |
2023 | 0716 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1900 | 10 | 1 | 追込 | ---- | ---- | 62.4 | +4.4 |
2023 | 1014 | 京都 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 5 | 3 | 差し | ---- | ---- | 63.0 | +0.6 |
2023 | 1028 | 新潟 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 3 | 6 | 先行 | ---- | ---- | 64.2 | +1.2 |
2023 | 1202 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 1 | 3 | 逃げ | ---- | ---- | 65.2 | +1.0 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 3 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・右 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 |
ダ・左 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 3 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向