バスケットカウント父 :エスポワールシチー母 :サウスサプライズ母父:サウスヴィグラス | 出走レース:2023年12月9日 中京2R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 0109 | 中山 | 3歳 新馬 | ダ1200 | 6 | 12 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0205 | 中京 | 3歳 未勝利 | ダ1400 | 10 | 9 | 追込 | ---- | ---- | 53.0 | ---- |
2023 | 0323 | 浦和 | ツインシャイン特別( | ダ1400 | 6 | 4 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0423 | 東京 | 3歳 未勝利 | ダ1400 | 13 | 16 | 追込 | ---- | ---- | 51.0 | ---- |
2023 | 0507 | 新潟 | 3歳 未勝利 | ダ1800 | 11 | 13 | 追込 | ---- | ---- | 50.0 | -1.0 |
2023 | 0716 | 福島 | 3歳 未勝利 | ダ1150 | 9 | 15 | 追込 | ---- | ---- | 48.0 | -2.0 |
2023 | 0830 | 笠松 | 鈴蘭高原特別(中央交 | ダ1400 | 1 | 5 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向