
フクノブルジュ父 :フリオーソ | 出走レース:2023年12月10日 中山8R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1120 | 福島 | 2歳 新馬 | ダ1700 | 4 | 14 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1210 | 中山 | 2歳 未勝利 | ダ1800 | 2 | 1 | 先行 | ---- | ---- | 60.0 | ---- |
2023 | 0105 | 中山 | 3歳 未勝利 | ダ1800 | 11 | 1 | 先行 | ---- | ---- | 62.5 | +2.5 |
2023 | 0415 | 福島 | 3歳 未勝利 | ダ1700 | 3 | 3 | 先行 | ---- | ---- | 56.6 | -5.9 |
2023 | 0507 | 新潟 | 3歳 未勝利 | ダ1800 | 6 | 3 | 差し | ---- | ---- | 58.0 | +1.4 |
2023 | 0625 | 函館 | 3歳 未勝利 | ダ1700 | 1 | 4 | 先行 | ---- | ---- | 58.2 | +0.2 |
2023 | 0715 | 函館 | 湯浜特別 | ダ1700 | 10 | 10 | 差し | ---- | ---- | 61.2 | +3.0 |
2023 | 0903 | 札幌 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1700 | 7 | 8 | 差し | ---- | ---- | 60.8 | -0.4 |
2023 | 0924 | 中山 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 4 | 7 | 差し | ---- | ---- | 60.4 | -0.4 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・右 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向