
ガルムキャット父 :ハーツクライ | 出走レース:2023年12月10日 阪神7R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 0731 | 新潟 | 2歳 新馬 | 芝1800 | 6 | 5 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0904 | 新潟 | 2歳 未勝利 | 芝2000 | 1 | 2 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1106 | 東京 | 百日草特別 | 芝2000 | 8 | 9 | 逃げ | 63.0 | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1204 | 中京 | こうやまき賞 | 芝1600 | 10 | 7 | 追込 | 62.3 | -0.7 | ---- | ---- |
2023 | 0218 | 阪神 | つばき賞 | 芝1800 | 9 | 12 | 追込 | 62.0 | -0.3 | ---- | ---- |
2023 | 0311 | 阪神 | ゆきやなぎ賞 | 芝2400 | 11 | 11 | 追込 | 61.6 | -0.4 | ---- | ---- |
2023 | 1022 | 新潟 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1800 | 9 | 11 | 差し | 61.4 | -0.2 | ---- | ---- |
2023 | 1118 | 福島 | 3歳以上 1勝クラス | 芝2000 | 14 | 12 | 追込 | 59.2 | -2.2 | ---- | ---- |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
芝・左 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝22下 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向