エムズマインド父 :マインドユアビスケッツ母 :ピエナアプローズ母父:フジキセキ | 出走レース:2023年12月9日 阪神8R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1204 | 阪神 | 2歳 新馬 | ダ1400 | 4 | 6 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0218 | 阪神 | 3歳 未勝利 | ダ1400 | 1 | 4 | 差し | ---- | ---- | 54.0 | ---- |
2023 | 0312 | 阪神 | 3歳 1勝クラス | ダ1400 | 2 | 5 | 差し | ---- | ---- | 62.5 | +8.5 |
2023 | 0326 | 阪神 | 3歳 1勝クラス | ダ1200 | 4 | 5 | 追込 | ---- | ---- | 68.6 | +6.1 |
2023 | 0624 | 阪神 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1400 | 12 | 4 | 追込 | ---- | ---- | 67.7 | -0.9 |
2023 | 0715 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 7 | 7 | 追込 | ---- | ---- | 65.8 | -1.9 |
2023 | 0820 | 小倉 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1700 | 10 | 3 | 差し | ---- | ---- | 64.4 | -1.4 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・右 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向