トーホウフランゴ父 :トーホウジャッカル母 :トーホウディアーナ母父:ノヴェリスト | 出走レース:2023年12月9日 阪神12R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 0924 | 中京 | 2歳 新馬 | 芝1400 | 8 | 6 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1210 | 阪神 | 2歳 未勝利 | 芝1200 | 9 | 6 | 追込 | 55.0 | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1228 | 阪神 | 2歳 未勝利 | 芝1200 | 5 | 4 | 追込 | 54.0 | -1.0 | ---- | ---- |
2023 | 0122 | 小倉 | 3歳 未勝利 | 芝1200 | 1 | 3 | 差し | 55.6 | +1.6 | ---- | ---- |
2023 | 0219 | 阪神 | 3歳 1勝クラス | 芝1400 | 10 | 6 | 追込 | 60.5 | +4.9 | ---- | ---- |
2023 | 0429 | 新潟 | ゆきつばき賞 | 芝1200 | 3 | 10 | 差し | 60.8 | +0.3 | ---- | ---- |
2023 | 0521 | 京都 | 3歳 1勝クラス | 芝1200 | 2 | 8 | 差し | 64.6 | +3.8 | ---- | ---- |
2023 | 0716 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 3 | 1 | 差し | 67.4 | +2.8 | ---- | ---- |
2023 | 0812 | 小倉 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 9 | 5 | 差し | 68.6 | +1.2 | ---- | ---- |
2023 | 0826 | 小倉 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 3 | 1 | 差し | 67.6 | -1.0 | ---- | ---- |
2023 | 0903 | 小倉 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 1 | 1 | 差し | 68.0 | +0.4 | ---- | ---- |
2023 | 0923 | 阪神 | 北摂特別 | 芝1200 | 15 | 8 | 追込 | 68.6 | +0.6 | ---- | ---- |
2023 | 1125 | 京都 | 3歳以上 2勝クラス | 芝1200 | 11 | 15 | 追込 | 67.0 | -1.6 | ---- | ---- |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
芝・左 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向