メタルスピード父 :シルバーステート母 :マイビビアーヌ母父:Shamardal | 出走レース:2023年12月10日 中山12R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 0827 | 新潟 | 2歳 新馬 | 芝1800 | 4 | 2 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0919 | 中山 | 2歳 未勝利 | 芝1800 | 4 | 6 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1009 | 東京 | 2歳 未勝利 | 芝1600 | 3 | 5 | 差し | 58.0 | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1218 | 中山 | 2歳 未勝利 | 芝1600 | 3 | 4 | 先行 | 58.6 | +0.6 | ---- | ---- |
2023 | 0105 | 中山 | 3歳 未勝利 | 芝1600 | 1 | 4 | 先行 | 59.2 | +0.6 | ---- | ---- |
2023 | 0305 | 中山 | 3歳 1勝クラス | 芝1600 | 1 | 1 | 先行 | 61.6 | +2.4 | ---- | ---- |
2023 | 0319 | 中山 | フジTVスプリングS | 芝1800 | 3 | 8 | 差し | 66.6 | +5.0 | ---- | ---- |
2023 | 0416 | 中山 | 皐月賞 | 芝2000 | 4 | 13 | 差し | 73.2 | +6.6 | ---- | ---- |
2023 | 0528 | 東京 | 東京優駿 | 芝2400 | 12 | 13 | 先行 | 78.0 | +4.8 | ---- | ---- |
2023 | 0910 | 中山 | 白井特別 | 芝1800 | 3 | 1 | 先行 | 80.0 | +2.0 | ---- | ---- |
2023 | 1015 | 東京 | 鷹巣山特別 | 芝1600 | 10 | 1 | 先行 | 79.6 | -0.4 | ---- | ---- |
2023 | 1029 | 京都 | 堀川特別 | 芝1800 | 6 | 3 | 先行 | 77.8 | -1.8 | ---- | ---- |
2023 | 1111 | 東京 | 3歳以上 2勝クラス | 芝1600 | 4 | 3 | 先行 | 75.0 | -2.8 | ---- | ---- |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
芝・左 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
芝22下 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向