プロスペリダード父 :アメリカンペイトリオット母 :ヴェスティージ母父:Raven's Pass | 出走レース:2023年12月9日 阪神12R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1218 | 阪神 | 2歳 新馬 | ダ1200 | 3 | 1 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0107 | 中京 | 3歳 未勝利 | ダ1200 | 8 | 7 | 差し | ---- | ---- | 59.0 | ---- |
2023 | 0128 | 中京 | 3歳 未勝利 | ダ1800 | 5 | 5 | 逃げ | ---- | ---- | 56.0 | -3.0 |
2023 | 0219 | 小倉 | 3歳 未勝利 | ダ1700 | 12 | 8 | 逃げ | ---- | ---- | 56.0 | +0.0 |
2023 | 0311 | 阪神 | 3歳 未勝利 | ダ1400 | 8 | 8 | 先行 | ---- | ---- | 50.0 | -6.0 |
2023 | 0514 | 京都 | 3歳 未勝利 | 芝1400 | 2 | 7 | 逃げ | ---- | ---- | 50.4 | +0.4 |
2023 | 0527 | 京都 | 3歳 未勝利 | 芝1400 | 2 | 5 | 逃げ | 59.0 | ---- | 50.4 | +0.0 |
2023 | 0618 | 阪神 | 3歳 未勝利 | 芝1400 | 2 | 1 | 逃げ | 60.0 | +1.0 | 50.4 | +0.0 |
2023 | 0819 | 小倉 | 3歳 未勝利 | 芝1200 | 1 | 1 | 先行 | 61.6 | +1.6 | 50.4 | +0.0 |
2023 | 0917 | 阪神 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 1 | 1 | 逃げ | 62.7 | +1.1 | 50.4 | +0.0 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・右 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向