ダイシンベスパ父 :ハギノハイブリッド母 :ダイシンキャンディ母父:アグネスタキオン | 出走レース:2023年12月10日 中京7R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1008 | 阪神 | 2歳 新馬 | 芝1600 | 8 | 13 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1105 | 阪神 | 2歳 未勝利 | 芝1600 | 9 | 11 | 先行 | 54.0 | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1127 | 阪神 | 2歳 未勝利 | 芝1200 | 8 | 15 | 差し | 51.0 | -3.0 | ---- | ---- |
2023 | 0128 | 小倉 | 3歳 未勝利 | 芝1200 | 10 | 13 | 差し | 50.0 | -1.0 | ---- | ---- |
2023 | 0211 | 小倉 | 3歳 未勝利 | 芝1200 | 9 | 18 | 追込 | 49.5 | -0.5 | ---- | ---- |
2023 | 0415 | 福島 | 3歳 未勝利 | 芝1200 | 7 | 13 | 差し | 49.2 | -0.3 | ---- | ---- |
2023 | 0506 | 京都 | 3歳 未勝利 | 芝1400 | 9 | 15 | 差し | 48.0 | -1.2 | ---- | ---- |
2023 | 0528 | 京都 | 3歳 未勝利 | 芝2000 | 4 | 8 | 先行 | 48.0 | +0.0 | ---- | ---- |
2023 | 0617 | 阪神 | 3歳 未勝利 | 芝2000 | 4 | 5 | 追込 | 54.4 | +6.4 | ---- | ---- |
2023 | 0716 | 中京 | 3歳 未勝利 | 芝2000 | 4 | 4 | 差し | 55.6 | +1.2 | ---- | ---- |
2023 | 0805 | 札幌 | 3歳 未勝利 | 芝2000 | 8 | 4 | 差し | 56.8 | +1.2 | ---- | ---- |
2023 | 0826 | 札幌 | ルスツ特別 | 芝2600 | 12 | 12 | 逃げ | 57.2 | +0.4 | ---- | ---- |
2023 | 1202 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | 芝2000 | 14 | 16 | 追込 | 57.4 | +0.2 | ---- | ---- |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向