フェルヴェンテ父 :ダノンバラード母 :オリジンファースト母父:Exceed And Excel | 出走レース:2023年12月10日 阪神12R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 0611 | 中京 | 2歳 新馬 | 芝1600 | 8 | 11 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0702 | 小倉 | 2歳 未勝利 | 芝1200 | 2 | 4 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0724 | 小倉 | 2歳 未勝利 | 芝1200 | 7 | 5 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0903 | 小倉 | 2歳 未勝利 | ダ1700 | 4 | 8 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0924 | 中京 | 2歳 未勝利 | ダ1800 | 1 | 3 | 先行 | 54.3 | ---- | 56.0 | ---- |
2022 | 1023 | 阪神 | なでしこ賞 | ダ1400 | 1 | 5 | 先行 | 54.3 | +0.0 | 60.0 | +4.0 |
2023 | 0430 | 京都 | 端午ステークス | ダ1400 | 3 | 9 | 追込 | 54.3 | +0.0 | 66.0 | +6.0 |
2023 | 0521 | 京都 | 鳳雛ステークス | ダ1800 | 4 | 2 | 先行 | 54.3 | +0.0 | 70.5 | +4.5 |
2023 | 0715 | 中京 | 大府特別 | ダ1800 | 3 | 2 | 差し | 54.3 | +0.0 | 72.6 | +2.1 |
2023 | 0806 | 新潟 | 苗場特別 | ダ1800 | 2 | 1 | 先行 | 54.3 | +0.0 | 74.4 | +1.8 |
2023 | 0902 | 小倉 | 天草特別 | ダ1700 | 4 | 1 | 差し | 54.3 | +0.0 | 76.4 | +2.0 |
2023 | 1112 | 京都 | ドンカスターカップ | ダ1400 | 4 | 3 | 差し | 54.3 | +0.0 | 76.2 | -0.2 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ・右 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
ダ・左 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
ダ22下 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向