ビービーグラーテス父 :ラブリーデイ母 :ツインダイヤ母父:ゴールドアリュール | 出走レース:2023年12月10日 中京7R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1105 | 阪神 | 2歳 新馬 | 芝1400 | 12 | 12 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1211 | 中京 | 2歳 未勝利 | ダ1800 | 5 | 6 | 逃げ | 49.0 | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1228 | 阪神 | 2歳 未勝利 | ダ1800 | 10 | 8 | 先行 | 49.0 | +0.0 | 57.0 | ---- |
2023 | 0122 | 小倉 | 3歳 未勝利 | ダ1700 | 2 | 3 | 逃げ | 49.0 | +0.0 | 53.5 | -3.5 |
2023 | 0219 | 小倉 | 3歳 未勝利 | ダ1700 | 10 | 2 | 先行 | 49.0 | +0.0 | 56.6 | +3.1 |
2023 | 0319 | 中京 | 3歳 未勝利 | ダ1800 | 4 | 4 | 逃げ | 49.0 | +0.0 | 54.7 | -1.9 |
2023 | 0408 | 福島 | 3歳 未勝利 | ダ1700 | 1 | 3 | 先行 | 49.0 | +0.0 | 55.8 | +1.1 |
2023 | 0430 | 京都 | 3歳 1勝クラス | ダ1800 | 8 | 11 | 追込 | 49.0 | +0.0 | 60.6 | +4.8 |
2023 | 0730 | 札幌 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1700 | 4 | 9 | 先行 | 49.0 | +0.0 | 60.6 | +0.0 |
2023 | 0813 | 札幌 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1700 | 3 | 2 | 先行 | 49.0 | +0.0 | 60.8 | +0.2 |
2023 | 0903 | 札幌 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1700 | 8 | 3 | 先行 | 49.0 | +0.0 | 62.6 | +1.8 |
2023 | 1104 | 福島 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1700 | 9 | 5 | 差し | 49.0 | +0.0 | 63.2 | +0.6 |
2023 | 1118 | 福島 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1700 | 8 | 7 | 追込 | 49.0 | +0.0 | 62.4 | -0.8 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・右 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向