イーデンテソーロ父 :ファインニードル母 :モトカノテソーロ母父:Unbridled's Song | 出走レース:2023年12月9日 中京2R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 0813 | 新潟 | 2歳 新馬 | 芝1600 | 12 | 8 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1211 | 中山 | 2歳 未勝利 | ダ1200 | 9 | 6 | 差し | 49.0 | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1224 | 中山 | 2歳 未勝利 | ダ1200 | 9 | 10 | 差し | 49.0 | +0.0 | 53.0 | ---- |
2023 | 0114 | 中山 | 3歳 未勝利 | ダ1800 | 8 | 11 | 先行 | 49.0 | +0.0 | 51.0 | -2.0 |
2023 | 0325 | 中京 | 3歳 未勝利 | ダ1400 | 7 | 9 | 先行 | 49.0 | +0.0 | 50.3 | -0.7 |
2023 | 0416 | 中山 | 3歳 未勝利 | ダ1200 | 7 | 7 | 先行 | 49.0 | +0.0 | 50.7 | +0.4 |
2023 | 0506 | 東京 | 3歳 未勝利 | ダ1300 | 5 | 5 | 差し | 49.0 | +0.0 | 51.4 | +0.7 |
2023 | 0520 | 東京 | 3歳 未勝利 | ダ1400 | 12 | 4 | 差し | 49.0 | +0.0 | 54.2 | +2.8 |
2023 | 0829 | 浦和 | ツインサマー特別(中 | ダ1400 | 1 | 3 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0909 | 中山 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 8 | 11 | 追込 | 49.0 | ---- | 53.0 | ---- |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向