ナチュラルリバー父 :ルーラーシップ母 :シナノネージュ母父:フレンチデピュティ | 出走レース:2023年12月10日 中京8R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 0731 | 札幌 | 2歳 新馬 | 芝2000 | 3 | 3 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0820 | 札幌 | 2歳 未勝利 | 芝1800 | 4 | 4 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0903 | 札幌 | 2歳 未勝利 | ダ1700 | 1 | 3 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1103 | 門別 | JBC2歳優駿(中央 | ダ1800 | 8 | 3 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0304 | 阪神 | 3歳 1勝クラス | ダ1800 | 7 | 5 | 追込 | 59.5 | ---- | 66.7 | ---- |
2023 | 0318 | 阪神 | 3歳 1勝クラス | ダ1800 | 10 | 12 | 差し | 59.5 | +0.0 | 65.4 | -1.3 |
2023 | 0617 | 函館 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1700 | 5 | 7 | 差し | 59.5 | +0.0 | 63.6 | -1.8 |
2023 | 0702 | 函館 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1700 | 3 | 3 | 差し | 59.5 | +0.0 | 63.2 | -0.4 |
2023 | 0715 | 函館 | 湯浜特別 | ダ1700 | 6 | 7 | 差し | 59.5 | +0.0 | 63.8 | +0.6 |
2023 | 0820 | 札幌 | 3歳以上 1勝クラス | ダ2400 | 8 | 4 | 差し | 59.5 | +0.0 | 62.8 | -1.0 |
2023 | 0903 | 札幌 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1700 | 5 | 4 | 差し | 59.5 | +0.0 | 62.6 | -0.2 |
2023 | 1119 | 福島 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1700 | 8 | 4 | 差し | 59.5 | +0.0 | 64.0 | +1.4 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・右 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
戦法傾向