ストリンジェンド父 :キンシャサノキセキ母 :フォルテピアノ母父:フレンチデピュティ | 出走レース:2023年12月9日 中京6R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 0709 | 小倉 | 2歳 新馬 | 芝1200 | 5 | 3 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0910 | 中京 | 2歳 未勝利 | ダ1400 | 2 | 1 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1008 | 阪神 | 2歳 未勝利 | ダ1200 | 2 | 2 | 先行 | 57.0 | ---- | 61.0 | ---- |
2022 | 1022 | 新潟 | 2歳 未勝利 | ダ1200 | 1 | 1 | 先行 | 57.0 | +0.0 | 62.5 | +1.5 |
2022 | 1211 | 阪神 | 2歳 1勝クラス | ダ1200 | 3 | 2 | 逃げ | 57.0 | +0.0 | 63.3 | +0.8 |
2022 | 1224 | 中山 | 2歳 1勝クラス | ダ1200 | 8 | 8 | 差し | 57.0 | +0.0 | 65.2 | +1.9 |
2023 | 0225 | 阪神 | 3歳 1勝クラス | ダ1200 | 10 | 5 | 先行 | 57.0 | +0.0 | 64.2 | -1.0 |
2023 | 0408 | 阪神 | 3歳 1勝クラス | 芝1200 | 6 | 5 | 先行 | 57.0 | +0.0 | 64.6 | +0.4 |
2023 | 0422 | 京都 | 3歳 1勝クラス | ダ1400 | 7 | 10 | 逃げ | 62.0 | +5.0 | 64.6 | +0.0 |
2023 | 0715 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 5 | 5 | 差し | 62.0 | +0.0 | 64.0 | -0.6 |
2023 | 0805 | 新潟 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 2 | 2 | 差し | 62.0 | +0.0 | 63.8 | -0.2 |
2023 | 0903 | 小倉 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1000 | 2 | 1 | 先行 | 62.0 | +0.0 | 63.6 | -0.2 |
2023 | 1029 | 新潟 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 4 | 1 | 先行 | 62.0 | +0.0 | 65.8 | +2.2 |
2023 | 1112 | 福島 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1150 | 2 | 2 | 先行 | 62.0 | +0.0 | 65.2 | -0.6 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・右 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 |
ダ・左 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向