ドゥヴァンスマン父 :ハービンジャー母 :メルヴェイユドール母父:フジキセキ | 出走レース:2023年12月9日 中京8R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1105 | 東京 | 2歳 新馬 | 芝2000 | 4 | 3 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1119 | 福島 | 2歳 未勝利 | 芝1800 | 4 | 5 | 追込 | 62.0 | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1203 | 中京 | 2歳 未勝利 | 芝2000 | 3 | 3 | 差し | 60.5 | -1.5 | ---- | ---- |
2023 | 0422 | 京都 | 3歳 未勝利 | 芝2400 | 4 | 4 | 差し | 61.0 | +0.5 | ---- | ---- |
2023 | 0507 | 京都 | 3歳 未勝利 | 芝2200 | 5 | 2 | 先行 | 58.5 | -2.5 | ---- | ---- |
2023 | 0521 | 東京 | 3歳 未勝利 | 芝2000 | 4 | 1 | 差し | 56.4 | -2.1 | ---- | ---- |
2023 | 0715 | 中京 | 3歳 未勝利 | 芝2000 | 3 | 3 | 差し | 57.4 | +1.0 | ---- | ---- |
2023 | 0806 | 新潟 | 3歳 未勝利 | 芝2000 | 4 | 4 | 差し | 58.4 | +1.0 | ---- | ---- |
2023 | 0826 | 小倉 | 3歳 未勝利 | 芝2600 | 8 | 2 | 先行 | 59.2 | +0.8 | ---- | ---- |
2023 | 0903 | 小倉 | 3歳以上 1勝クラス | 芝2600 | 3 | 2 | 先行 | 59.6 | +0.4 | ---- | ---- |
2023 | 0918 | 阪神 | 生田特別 | 芝2400 | 7 | 7 | 追込 | 62.4 | +2.8 | ---- | ---- |
2023 | 1028 | 東京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ2100 | 11 | 11 | 先行 | 62.2 | -0.2 | ---- | ---- |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
芝・左 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向