エミサキホコル父 :ドレフォン母 :アルテミスハート母父:ハーツクライ | 出走レース:2023年12月10日 阪神12R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 0625 | 阪神 | 2歳 新馬 | 芝1400 | 5 | 8 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0813 | 小倉 | フェニックス賞 | 芝1200 | 7 | 4 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0910 | 中京 | 2歳 未勝利 | ダ1400 | 1 | 2 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1001 | 中京 | ヤマボウシ賞 | ダ1400 | 4 | 6 | 先行 | 59.0 | ---- | 64.2 | ---- |
2022 | 1112 | 阪神 | デイリー杯2歳S | 芝1600 | 10 | 9 | 差し | 59.0 | +0.0 | 66.1 | +1.9 |
2022 | 1218 | 中京 | 寒椿賞 | ダ1400 | 5 | 2 | 差し | 61.3 | +2.3 | 66.1 | +0.0 |
2023 | 0121 | 中京 | 3歳 1勝クラス | ダ1400 | 4 | 4 | 先行 | 61.3 | +0.0 | 67.0 | +0.9 |
2023 | 0211 | 阪神 | 3歳 1勝クラス | ダ1400 | 4 | 3 | 先行 | 61.3 | +0.0 | 67.0 | +0.0 |
2023 | 0319 | 中山 | 3歳 1勝クラス | ダ1200 | 4 | 2 | 先行 | 61.3 | +0.0 | 67.8 | +0.8 |
2023 | 0422 | 京都 | 3歳 1勝クラス | ダ1400 | 2 | 4 | 先行 | 61.3 | +0.0 | 69.4 | +1.6 |
2023 | 0624 | 阪神 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1400 | 3 | 3 | 先行 | 61.3 | +0.0 | 69.4 | +0.0 |
2023 | 0708 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1400 | 5 | 3 | 差し | 61.3 | +0.0 | 69.4 | +0.0 |
2023 | 0918 | 阪神 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 8 | 2 | 逃げ | 61.3 | +0.0 | 69.2 | -0.2 |
2023 | 1008 | 京都 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1400 | 1 | 2 | 差し | 61.3 | +0.0 | 67.8 | -1.4 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・右 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
ダ・左 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向