トリオンファーレ父 :ドゥラメンテ母 :ウェイクアップマギー母父:Xaar | 出走レース:2023年12月10日 中京7R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1217 | 中山 | 2歳 新馬 | 芝2000 | 15 | 4 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0219 | 東京 | 3歳 未勝利 | 芝1800 | 10 | 10 | 先行 | 49.0 | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0528 | 東京 | 3歳 未勝利 | ダ1600 | 6 | 5 | 差し | 48.5 | -0.5 | ---- | ---- |
2023 | 0617 | 東京 | 3歳 未勝利 | ダ1600 | 2 | 4 | 先行 | 48.5 | +0.0 | 57.0 | ---- |
2023 | 0708 | 福島 | 3歳 未勝利 | ダ1700 | 1 | 2 | 先行 | 48.5 | +0.0 | 62.5 | +5.5 |
2023 | 1014 | 東京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1600 | 5 | 6 | 先行 | 48.5 | +0.0 | 63.3 | +0.8 |
2023 | 1105 | 東京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1600 | 3 | 5 | 先行 | 48.5 | +0.0 | 63.2 | -0.1 |
2023 | 1119 | 福島 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1700 | 3 | 3 | 先行 | 48.5 | +0.0 | 64.6 | +1.4 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ・右 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ダ・左 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
ダ22下 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向