ブレイヴロッカー父 :ドゥラメンテ母 :シティイメージ母父:Elusive City | 出走レース:2023年12月10日 阪神9R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1106 | 阪神 | 2歳 新馬 | 芝2000 | 6 | 6 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1127 | 阪神 | 2歳 未勝利 | 芝1800 | 5 | 8 | 差し | 57.0 | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1218 | 阪神 | 2歳 未勝利 | 芝1800 | 6 | 8 | 追込 | 56.0 | -1.0 | ---- | ---- |
2023 | 0109 | 中京 | 3歳 未勝利 | 芝2000 | 5 | 12 | 差し | 55.3 | -0.7 | ---- | ---- |
2023 | 0122 | 小倉 | 3歳 未勝利 | 芝2000 | 1 | 3 | 先行 | 54.2 | -1.1 | ---- | ---- |
2023 | 0212 | 小倉 | あすなろ賞 | 芝2000 | 2 | 8 | 先行 | 59.0 | +4.8 | ---- | ---- |
2023 | 0311 | 阪神 | ゆきやなぎ賞 | 芝2400 | 3 | 8 | 差し | 65.8 | +6.8 | ---- | ---- |
2023 | 0401 | 阪神 | アザレア賞 | 芝2400 | 2 | 2 | 先行 | 67.6 | +1.8 | ---- | ---- |
2023 | 0513 | 京都 | あずさ賞 | 芝2000 | 6 | 2 | 差し | 70.0 | +2.4 | ---- | ---- |
2023 | 0604 | 阪神 | 3歳以上 1勝クラス | 芝2000 | 1 | 1 | 先行 | 69.8 | -0.2 | ---- | ---- |
2023 | 0812 | 小倉 | 西部日刊スポーツ杯 | 芝2000 | 4 | 4 | 先行 | 71.0 | +1.2 | ---- | ---- |
2023 | 0917 | 阪神 | 兵庫特別 | 芝2400 | 4 | 3 | 差し | 72.0 | +1.0 | ---- | ---- |
2023 | 1008 | 京都 | 清滝特別 | 芝2200 | 3 | 3 | 差し | 73.4 | +1.4 | ---- | ---- |
2023 | 1021 | 京都 | 鳴滝特別 | 芝2400 | 1 | 1 | 追込 | 74.2 | +0.8 | ---- | ---- |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
芝22超 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向